<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[انجمن بهداشت حرفه ای ایران - سوالات فیزیک]]></title>
		<link>https://www.occupationalhealth.ir/</link>
		<description><![CDATA[انجمن بهداشت حرفه ای ایران - https://www.occupationalhealth.ir]]></description>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:12:22 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 70 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4135.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 12:04:02 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4135.html</guid>
			<description><![CDATA[70- دو نفر به فاصله d1 و d2 از یک منبع صوت قرار گرفته‌اند. اگر شدت صوت برای فاصله نزدیک  4w/m^2 (وات بر مترمربع) و  فاصله  دور 1w/m^2 (وات بر مترمربع)  باشد، آنگاه نسبت  d2/d1 کدام گزینه است؟<br />
الف) 2<br />
ب) 3<br />
ج) 4<br />
د) 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[70- دو نفر به فاصله d1 و d2 از یک منبع صوت قرار گرفته‌اند. اگر شدت صوت برای فاصله نزدیک  4w/m^2 (وات بر مترمربع) و  فاصله  دور 1w/m^2 (وات بر مترمربع)  باشد، آنگاه نسبت  d2/d1 کدام گزینه است؟<br />
الف) 2<br />
ب) 3<br />
ج) 4<br />
د) 8]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 69 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4134.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:58:17 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4134.html</guid>
			<description><![CDATA[69-  یــک منبــع روشــنایی الکتریکــی دارای 9600 لــومن شــار نــورانی، توســط یــک نــیم صــفحه محدود می‌شود. در این حالت دارای چند کاندلا شدت نور می‌باشد؟ <br />
الف) 763<br />
ب) 1273<br />
ج) 1528<br />
د) 3057]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[69-  یــک منبــع روشــنایی الکتریکــی دارای 9600 لــومن شــار نــورانی، توســط یــک نــیم صــفحه محدود می‌شود. در این حالت دارای چند کاندلا شدت نور می‌باشد؟ <br />
الف) 763<br />
ب) 1273<br />
ج) 1528<br />
د) 3057]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 68 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4133.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:56:29 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4133.html</guid>
			<description><![CDATA[68-  با دو برابر شدن فاصله از منبع صوتی نقطه‌ای در میدان آزاد:<br />
 الف) فشار صوت به نصف کاهش می‌یابد. <br />
ب)  فشار صوت به  یک چهارم کاهش می‌یابد.<br />
ج)  مجذور فشار صوت به نصف کاهش می‌یابد.<br />
د)  مجذور فشار صوت به یک چهارم کاهش می‌یابد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[68-  با دو برابر شدن فاصله از منبع صوتی نقطه‌ای در میدان آزاد:<br />
 الف) فشار صوت به نصف کاهش می‌یابد. <br />
ب)  فشار صوت به  یک چهارم کاهش می‌یابد.<br />
ج)  مجذور فشار صوت به نصف کاهش می‌یابد.<br />
د)  مجذور فشار صوت به یک چهارم کاهش می‌یابد]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 67 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4132.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:52:49 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4132.html</guid>
			<description><![CDATA[67-  اگــر انرژی کــه از یــک منبــع نقطه‌ای تــابش می‌شود به 1/4 (یک چهارم) کــره محــدود گــردد، ایــن  محدوده تابش شامل چند استرادیان است؟ <br />
الف) 3.14<br />
ب) 3.58<br />
ج) 6.28<br />
د) 14.33]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[67-  اگــر انرژی کــه از یــک منبــع نقطه‌ای تــابش می‌شود به 1/4 (یک چهارم) کــره محــدود گــردد، ایــن  محدوده تابش شامل چند استرادیان است؟ <br />
الف) 3.14<br />
ب) 3.58<br />
ج) 6.28<br />
د) 14.33]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 66 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4131.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:49:05 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4131.html</guid>
			<description><![CDATA[66 - امواج اپتیکی و صوتی از نظر رفتارهای مشابهت دارند، به جز  <br />
الف) بازتابش                     <br />
ب) تداخل                                    <br />
ج ) انحراف                                    <br />
د) شکست]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[66 - امواج اپتیکی و صوتی از نظر رفتارهای مشابهت دارند، به جز  <br />
الف) بازتابش                     <br />
ب) تداخل                                    <br />
ج ) انحراف                                    <br />
د) شکست]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 65 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4130.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:46:19 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4130.html</guid>
			<description><![CDATA[65- در صــورتی کــه  S و r شــعاع یــک کــره باشــد، زاویــه فضــایی توســط کــدام مــورد زیــر تعریــف می‌شود؟ <br />
الف) s/r<br />
ب) s/r^2<br />
ج) s^2/r<br />
د) s^2/r^2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[65- در صــورتی کــه  S و r شــعاع یــک کــره باشــد، زاویــه فضــایی توســط کــدام مــورد زیــر تعریــف می‌شود؟ <br />
الف) s/r<br />
ب) s/r^2<br />
ج) s^2/r<br />
د) s^2/r^2]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 64 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4129.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:43:59 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4129.html</guid>
			<description><![CDATA[64 - در یک محیط، کدام قاعده زیر در خصوص درجات حرارت صحیح است؟<br />
الف) tg &gt; ta &gt; tw &gt; tnw <br />
ب)  tg &gt; ta &lt; tw &lt; tnw<br />
ج )  tg ≥ ta &gt; tw &gt; tnw <br />
د)  tg ≥ ta &gt; tw &lt; tnw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[64 - در یک محیط، کدام قاعده زیر در خصوص درجات حرارت صحیح است؟<br />
الف) tg &gt; ta &gt; tw &gt; tnw <br />
ب)  tg &gt; ta &lt; tw &lt; tnw<br />
ج )  tg ≥ ta &gt; tw &gt; tnw <br />
د)  tg ≥ ta &gt; tw &lt; tnw]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 63 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4128.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:39:31 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4128.html</guid>
			<description><![CDATA[63-  بــرای تبــدیل آب از دمــای °C 50 بــه بخــار خشــک، 589000 کــالری انــرژی کســب می‌شود. این مقدار انرژی برای تبدیل چه حجمی از آب بر حسب لیتر است؟ <br />
الف) 0.5<br />
ب) 0.75<br />
ج) 1<br />
د) 1.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[63-  بــرای تبــدیل آب از دمــای °C 50 بــه بخــار خشــک، 589000 کــالری انــرژی کســب می‌شود. این مقدار انرژی برای تبدیل چه حجمی از آب بر حسب لیتر است؟ <br />
الف) 0.5<br />
ب) 0.75<br />
ج) 1<br />
د) 1.5]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 62 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4127.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:35:41 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4127.html</guid>
			<description><![CDATA[62 - در صــورتی کــه در یــک فرآینــد ســوخت هسته‌ای 9x10^12 ژول انــرژی ایجــاد شــود، چنــد گرم جرم در فرآیند شرکت داشته است؟ <br />
الف) 0.1<br />
ب) 0.2<br />
ج) 2.5<br />
د) 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[62 - در صــورتی کــه در یــک فرآینــد ســوخت هسته‌ای 9x10^12 ژول انــرژی ایجــاد شــود، چنــد گرم جرم در فرآیند شرکت داشته است؟ <br />
الف) 0.1<br />
ب) 0.2<br />
ج) 2.5<br />
د) 3]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 61 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4126.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:31:51 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4126.html</guid>
			<description><![CDATA[61-  مقدار انبساط طولی یک میله فلزی به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟<br />
الف) طول اولیه میله         <br />
ب) تغییر دمای میله <br />
ج) ضریب انبساط طولی میله د (ظرفیت گرمایی ویژه میله]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[61-  مقدار انبساط طولی یک میله فلزی به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟<br />
الف) طول اولیه میله         <br />
ب) تغییر دمای میله <br />
ج) ضریب انبساط طولی میله د (ظرفیت گرمایی ویژه میله]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 60 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4125.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:30:14 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4125.html</guid>
			<description><![CDATA[60-  فوتــونی دارای انــرژی بــیش از Mev 1.02 اســت. هنگــامی کــه از نزدیکــی هســته اتمــی می‌گذرد، خود به خود نابود و انرژی به صورت ............................. تابش می‌شود. <br />
الف) یک نگاترون و یک پوزیترون <br />
ب) یک نگاترون و یک الکترون <br />
ج) یک پوزیترون و یک الکترون <br />
د ) یک پوزیترون و یک نوترون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[60-  فوتــونی دارای انــرژی بــیش از Mev 1.02 اســت. هنگــامی کــه از نزدیکــی هســته اتمــی می‌گذرد، خود به خود نابود و انرژی به صورت ............................. تابش می‌شود. <br />
الف) یک نگاترون و یک پوزیترون <br />
ب) یک نگاترون و یک الکترون <br />
ج) یک پوزیترون و یک الکترون <br />
د ) یک پوزیترون و یک نوترون]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 59 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4124.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:28:09 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4124.html</guid>
			<description><![CDATA[59-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[59-]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 58 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4123.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:26:48 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4123.html</guid>
			<description><![CDATA[58- تطابق فیزیولوژیک بدن انسان با کدام زوج عوامل زیر میسر است؟ <br />
اﻟﻒ) تغییرات فشار هوا – گرما <br />
ب) تغییرات فشار هوا – صدا <br />
ج) تغییرات فشار هوا – سرما <br />
د) صدا – ارتعاش]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[58- تطابق فیزیولوژیک بدن انسان با کدام زوج عوامل زیر میسر است؟ <br />
اﻟﻒ) تغییرات فشار هوا – گرما <br />
ب) تغییرات فشار هوا – صدا <br />
ج) تغییرات فشار هوا – سرما <br />
د) صدا – ارتعاش]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 57 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4122.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:23:18 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4122.html</guid>
			<description><![CDATA[57- نیمه عمر رادیوم 3^10×?.? سال است. ضریب تجزیه λ آن چند سال است؟<br />
الف) 2.66x10^15<br />
ب) 3.38x10^-6<br />
ج) 4.3x10^-4<br />
د) 4.5x10^9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[57- نیمه عمر رادیوم 3^10×?.? سال است. ضریب تجزیه λ آن چند سال است؟<br />
الف) 2.66x10^15<br />
ب) 3.38x10^-6<br />
ج) 4.3x10^-4<br />
د) 4.5x10^9]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 56 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4121.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:17:02 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4121.html</guid>
			<description><![CDATA[56- کدام ایزوتوپ اورانیوم کمترین فراوانی را در طبیعت دارد؟<br />
الف) 235U<br />
ب) 232U<br />
ج) 234U<br />
د) 238U]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[56- کدام ایزوتوپ اورانیوم کمترین فراوانی را در طبیعت دارد؟<br />
الف) 235U<br />
ب) 232U<br />
ج) 234U<br />
د) 238U]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 55 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4120.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:13:34 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4120.html</guid>
			<description><![CDATA[55- همه عبارات زیر درست است، به جز  <br />
الف) اگر β ناگهان متوقف شود، پرتو X ترمزی ایجاد می‌کند. <br />
ب) انرژی ذرات β از γ بیشتر است. <br />
ج) α هسته ایزوتوپ هلیم است. <br />
د) انرژی ذرات α از βکمتر است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[55- همه عبارات زیر درست است، به جز  <br />
الف) اگر β ناگهان متوقف شود، پرتو X ترمزی ایجاد می‌کند. <br />
ب) انرژی ذرات β از γ بیشتر است. <br />
ج) α هسته ایزوتوپ هلیم است. <br />
د) انرژی ذرات α از βکمتر است.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 54 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4119.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:10:16 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4119.html</guid>
			<description><![CDATA[54- کدام طیف نور بالاترین دمای رنگ همبسته (CCT) را به خود اختصاص داده است؟<br />
الف) قرمز<br />
ب) آبی <br />
ج) زرد<br />
د) سبز]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[54- کدام طیف نور بالاترین دمای رنگ همبسته (CCT) را به خود اختصاص داده است؟<br />
الف) قرمز<br />
ب) آبی <br />
ج) زرد<br />
د) سبز]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 53 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4118.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:08:11 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4118.html</guid>
			<description><![CDATA[53- ﮐﺪام ﯾﮏ اﯾﺰوﺗﻮپ پرتوزای ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؟<br />
اﻟﻒ) Au198                          <br />
ب) Rb87<br />
ج) Al 27                       <br />
د) Be9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[53- ﮐﺪام ﯾﮏ اﯾﺰوﺗﻮپ پرتوزای ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؟<br />
اﻟﻒ) Au198                          <br />
ب) Rb87<br />
ج) Al 27                       <br />
د) Be9]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 52 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4117.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:04:03 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4117.html</guid>
			<description><![CDATA[52- میــدان الکترومغنـــاطیس ناشــی از خطـــوط انتقــال نیـــرو در چــه محـــدوده فرکانســی قـــرا دارد؟ <br />
<br />
الف) ELF                               ب) VLF                          ج) UMF                                     د) SHF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[52- میــدان الکترومغنـــاطیس ناشــی از خطـــوط انتقــال نیـــرو در چــه محـــدوده فرکانســی قـــرا دارد؟ <br />
<br />
الف) ELF                               ب) VLF                          ج) UMF                                     د) SHF]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 51 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 98]]></title>
			<link>https://www.occupationalhealth.ir/thread-4116.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 10:56:02 +0430</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.occupationalhealth.ir/thread-4116.html</guid>
			<description><![CDATA[51  هنگــام اثــر پرتوتــابی بــه بــدن، در صــورتی کــه مولکول‌های آب یــونیزه شــود، تشــکیل کــدام ماده نسبتاً پایدار، نهایتاً می‌تواند برای اندام‌ها مضر باشد؟ <br />
اﻟﻒ) H2O2 <br />
ب) -^OH<br />
ج) -^H2O<br />
د) ^+H]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[51  هنگــام اثــر پرتوتــابی بــه بــدن، در صــورتی کــه مولکول‌های آب یــونیزه شــود، تشــکیل کــدام ماده نسبتاً پایدار، نهایتاً می‌تواند برای اندام‌ها مضر باشد؟ <br />
اﻟﻒ) H2O2 <br />
ب) -^OH<br />
ج) -^H2O<br />
د) ^+H]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>